| Namn | Byggt | Antal lägen- heter | Antal lokaler* | Hemsida e-post | Bilder |
| Strandvillorna | 2003 | 40 | 0 | Hemsida: www.strandvillorna.se Epost: styrelsen@strandvillorna.se  |  |
| Catalinastranden | 2004 | 33 | 6 | Hemsida: www.catalinastranden.se Epost: info@catalinastranden.se  |  |
| Catalinakajen | 2005 | 68 | 15 | Hemsida: www.catalinakajen.se Epost: catalinakajen@gmail.com  |  |
| Flygbryggan | 2006 | 65 | 7 | Hemsida: www.flygbryggan.com Epost: styrelsen@flygbryggan.se  |  |
| Flygterrassen | 2007 | 48 | 9 | Hemsida: http://brf.sbc.se/Association/Templates/Page____22160.aspx  |  |
| Flyghöjden | 2008 | 56 | 0 | Hemsida: www.flyghojden.com Epost: styrelsen@flyghojden.com  |  |
| Parkhusen | 2005 | 72 | 0 | Hemsida: www.parkhusen.se Epost: styrelsen@parkhusen.se  |  |
| Parkängen | 2008 | 48 | 0 | Hemsida: www.parkangen.se Epost: info@parkangen.se  |  |
| Parkhöjden | 2008 | 50 | 0 | Hemsida: www.parkhojden.se Epost: info@parkhojden.se  |  |
| Sjöflyget 1 | 2009 | 48 | 0 | Hemsida: www.sjoflyget1.se Epost: styrelsen@sjoflyget1.se  |  |
| Sjöflyget 2 | 2009 | 49 | 0 | Hemsida: www.sjoflyget2.se Epost: styrelsen@sjoflyget2.se  |  |
| Skogshusen | 2010 | 48 | 0 | Hemsida: www.skogshusen.se Epost: info@skogshusen.se  |  |
| Strandkanten (projektsida) | 2011 | 22 | 0 | Hemsida: http://www.jm.se/Templates/Projekt.aspx?id=9692 Epost: - |  |
| Catalinahöjden | 2012 | 69 | 0 | Hemsida: http://www.catalinahojden.se/ Epost: styrelsen@catalinahojden.se -  |  |
| Catalinabacken (projektsida "etapp 2") | 2012 | 66 | 6 | Hemsida: http://www.jm.se/bostader/sok-bostad/stockholm/taby/hagernas-strand/catalinabacken/ Epost: - |  |
* Med "lokal" avses butik eller kommersiellt uthyrd kontorslokal.